Акции норильский никель дивиденды 2020
Дивиденды по акциям Норникель в 2020 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей и прогнозом по дивидендам компании Норникель с указанием размера выплаты и даты закрытия реестра
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра |
---|---|
604.09 (прогноз) | 27 декабря 2020 |
883.93 (прогноз) | 7 октября 2020 |
557.2 (прогноз) | 25 мая 2020 |
604.09 | 27 декабря 2019 |
883.93 | 7 октября 2019 |
792.52 | 21 июня 2019 |
776.02 | 1 октября 2018 |
607.98 | 17 июля 2018 |
224.2 | 19 октября 2017 |
446.1 | 23 июня 2017 |
444.25 | 28 декабря 2016 |
230.14 | 21 июня 2016 |
321.95 | 30 декабря 2015 |
305.07 | 25 сентября 2015 |
670.04 | 25 мая 2015 |
762.34 | 22 декабря 2014 |
248.48 | 17 июня 2014 |
220.7 | 1 ноября 2013 |
400.83 | 30 апреля 2013 |
196 | 24 мая 2012 |
180 | 16 мая 2011 |
210 | 21 мая 2010 |
112 | 26 мая 2008 |
108 | 13 ноября 2007 |
120 | 15 мая 2007 |
56 | 5 октября 2006 |
53.49 | 15 мая 2006 |
38.6 | 11 ноября 2005 |
25.13 | 12 мая 2005 |
37.16 | 8 октября 2004 |
19.48 | 30 июня 2003 |
20.64 | 16 мая 2002 |
Суммарные дивиденды акций ГМК Норникель по годам и изменение их размера к предыдущему году
Год | Размер дивиденда, руб. | Изменение, % |
---|---|---|
2020 | 2045.2 (прогноз) | -10.32% |
2019 | 2280.5 | +64.78% |
2018 | 1384 | +106.47% |
2017 | 670.3 | -0.61% |
2016 | 674.39 | -48.01% |
2015 | 1297.1 | +28.32% |
2014 | 1010.8 | +62.63% |
2013 | 621.53 | +217.11% |
2012 | 196 | +8.89% |
2011 | 180 | -14.29% |
2010 | 210 | n/a |
2009 | -100% | |
2008 | 112 | -50.88% |
2007 | 228 | +108.24% |
2006 | 109.49 | +71.8% |
2005 | 63.73 | +71.5% |
2004 | 37.16 | +90.76% |
2003 | 19.48 | -5.62% |
2002 | 20.64 | n/a |
Всего = 11160.32 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией ГМК Норникель за все время — 11160.32 руб.
Таблица с данными про ГМК Нор.Никель ПАО ао
Сектор | Металлы и добыча |
Имя эмитента полное | ГМК «Нор.Никель» ПАО ао |
Имя эмитента краткое | ГМКНорНик |
Тикер на бирже | GMKN |
Количество акций в лоте | 1 |
Количество акций | 158 245 476 |
ИНН | 8401010000 |
Free float, % | 38 |
Другие компании из сектора Металлы и добыча
# | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра |
---|---|---|---|
1. | ММК | 13,69% | 17.06.2020 |
2. | НЛМК ао | 12,41% | 06.05.2020 |
3. | ЧТПЗ ао | 11,10% | 15.07.2020 |
4. | АЛРОСА ао | 10,72% | 15.07.2020 |
5. | ВСМПО-АВСМ | 9,00% | 03.06.2020 |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами